自己ベスト
大会別ベスト
2017年
| 開催日 | 大会名 | 距離 | グロスタイム |
| ネットタイム | |||
| 12.10 | 第29回袋井クラウンメロンマラソン | 42.195km | 04:41:25 |
| 04:38:10 | |||
| 11.26 | 第49回おかざきマラソン | 10.4km | 00:51:06 |
| 11.19 | 第38回豊田マラソン | 10km | 00:46:51 |
| 00:46:28 | |||
| 11.12 | いびがわマラソン2017 | 42.105km | 04:32:59 |
| 04:28:19 | |||
| 02.26 | 第39回読売犬山ハーフマラソン | 21.0975km | 01:48:56 |
| 01:47:01 | |||
| 01.08 | 第35回新春春日井マラソン | 10km | 00:47:41 |
| 00:46:35 |
2016年
| 開催日 | 大会名 | 距離 | グロスタイム |
| ネットタイム | |||
| 12.11 | 第28回袋井クラウンメロンマラソン | 42.195km | 04:40:54 |
| 04:37:24 | |||
| 11.27 | 第48回おかざきマラソン | 10.4㎞ | 00:52:24 |
| 11.20 | 第37回豊田マラソン | 10㎞ | 00:51:07 |
| 00:49:40 | |||
| 11.13 | いびがわマラソン2016 | 42.195km | 04:45:12 |
| 04:40:56 | |||
| 09.18 | 庄内緑地グリーンランニング 15th | 30km | 03:31:04 |
| 04.17 | 第15回恵那峡ハーフマラソン | 21.0975km | 01:54:31 |
| 01:53:59 | |||
| 04.10 | 第11回 掛川・新茶マラソン | 42.195km | 05:12:58 |
| 05:06:16 | |||
| 03.20 | 第32回日本大正村クロスカントリー | 10マイル | 01:26:16 |
| 03.06 | かかみがはらシティマラソン2016 | 21.0975km | DNS |
| 02.28 | 第38回読売犬山ハーフマラソン | 21.0975km | 01:56:01 |
| 01:55:31 | |||
| 02.21 | 第47回おかざきマラソン | 10.5km | 00:55:23 |
| 02.14 | 第32回三河湾健康マラソン | 10㎞ | 00:47:57 |
| 01.31 | 第64回勝田全国マラソン | 42.195km | 04:56:03 |
| 04:45:48 | |||
| 01.24 | 第26回小牧シティマラソン | 10㎞ | 00:49:12 |
| 00:46:25 | |||
| 01.17 | Speed Point Run 5000mT.T ×3 | 5㎞ | |
| 00:21:36(3本目) | |||
| 01.10 | 第34回新春春日井マラソン | 10km | 00:47:47 |
| 00:46:10 | |||
| 01.03 | 2016年新春矢作川マラソン | 21.0975km | 01:54:28 |
| 01.01 | 第26回 ’16ぎふ元旦マラソン | 10km | 00:48:11 |
2015年
| 開催日 | 大会名 | 距離 | グロスタイム |
| ネットタイム | |||
| 12.13 | 第27回袋井クラウンメロンマラソン in ECOPA | 42.195km | 05:42:37 |
| 05:36:13 | |||
| 11.22 | 第53回愛知県スポーツ祭典第28回庄内緑地マラソン | 21.0975km | 02:24:35 |
| 11.15 | 第36回豊田マラソン | 10km | 00:50:46 |
| 00:49:04 | |||
| 11.08 | いびがわマラソン2015 | 42.195km | 05:02:13 |
| 04:58:59 | |||
| 10.25 | 第7回しまだ大井川マラソンinリバティ | 42.195km | 05:34:57 |
| 05:28:17 | |||
| 10.04 | トワイライトマラソン in 庄内緑地 vol.12 | 10km | 01:08:47 |
| 09.20 | 名古屋・シドニーランニングフェスティバル | 10.5km | 01:10:39 |
| 06.21 | 庄内緑地グリーンランニング 9th | 30km | 03:32:19 |
| 06.14 | 第5回 AEDチャリティマラソン | 10km | 00:58:52 |
| 05.24 | 第45回愛知県春季スポーツ大会 第27回庄内緑地公園マラソン | 21.0975km | 02:17:49 |
| 05.17 | 第5回 高橋尚子杯 ぎふ清流ハーフマラソン | 21.0975km | 02:02:32 |
| 01:55:02 | |||
| 05.10 | マラソントレーニング in 庄内緑地公園 vol.23 | 21.0975km | 01:58:16 |
| 04.26 | 庄内緑地グリーンランニング 8th | 30km | 03:08:59 |
| 04.19 | 第10回記念 掛川・新茶マラソン | 42.195km | 04:57:48 |
| 04:49:57 | |||
| 04.12 | 第30回記念焼津みなとマラソン | 21.0975km | 01:54:38 |
| 01:54:00 | |||
| 03.22 | ’15ぎふ鵜飼マラソン・ウォーキング | 21.0975km | 01:52:39 |
| 03.15 | 第31回日本大正村クロスカントリー | 10マイル | 01:22:12 |
| 03.08 | かかみがはらシティマラソン2015 | 21.0975km | 01:52:12 |
| 02.22 | 第37回読売犬山ハーフマラソン | 21.0975km | 01:55:11 |
| 01:54:23 | |||
| 02.15 | 庄内緑地グリーンランニング 7th | 30km | 02:57:48 |
| 02.08 | 第31回三河湾健康マラソン | 10km | 00:47:59 |
| 01.25 | 第25回小牧シティマラソン | 10km | DNS |
| 01.18 | 第31回北なごや新春チャレンジマラソン | 10km | 00:50:55 |
| 01.11 | 第33回新春春日井マラソン | 10km | 00:49:05 |
| 00:47:33 |
2014年
| 開催日 | 大会名 | 距離 | グロスタイム |
| ネットタイム | |||
| 12.24 | 庄内緑地公園グリーンランニング Sixth | 30km | 02:58:00 |
| 11.23 | 第46回おかざきマラソン | 10km | 00:48:20 |
| 11.09 | 2014いびがわマラソン | 42.195km | 04:49:25 |
| 04:45:11 | |||
| 04.20 | 第13回恵那峡ハーフマラソン | 21.0975km | 02:06:44 |
| 02:05:52 | |||
| 04.06 | 第1回ラグーナビーチ海と緑のランニング大会 | 20km | 02:10:56 |
| 03.09 | 名古屋シティマラソン2014 | 21.0975km | 02:31:31 |
| 02:18:17 | |||
| 01.26 | 第24回小牧シティマラソン | 10km | 01:04:38 |
| 01:01:58 | |||
| 01.12 | 第32回新春春日井マラソン | 10km | 01:00:23 |
| 00:58:17 |
2013年
| 開催日 | 大会名 | 距離 | グロスタイム |
| ネットタイム | |||
| 11.24 | 第2回ナゴヤランナーズカップ | 10km | 1:01:28 |
| 11.17 | 第34回豊田マラソン | 10km | 00:57:31 |
| 00:55:34 | |||
| 11.10 | 第28回2013大府シティ健康マラソン大会 | 10.549km | 00:57:38 |

















